Welcome to Ypikay.com
Starting Jan 31, 2024:
Actual SOL Sat balance is: SOL Sat
460543115 SOL Sat claimed on Ypikay
12181 clicks on ads
10795 SOL Sat staked by users
Our last payouts:
dabino.leboreiro | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 04:29:01 |
dabino.leboreiro | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 04:18:18 |
prizrac.74.mvv | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 04:06:51 |
dabino.leboreiro | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 03:45:29 |
dabino.leboreiro | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 03:42:15 |
dabino.leboreiro | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 03:01:57 |
prizrac.74.mvv | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 02:59:39 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:47:23 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:47:04 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:45:57 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:45:18 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:44:38 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:44:00 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:43:21 |
vladimir.nemo69 | 20 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:41:44 |
vladimir.nemo69 | 20 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:41:25 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:41:06 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:40:27 |
vladimir.nemo69 | 40 SOL Sat from | PTC on | 2025-08-04 02:39:29 |
prizrac.74.mvv | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 02:22:35 |
zender1000 | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-04 02:16:28 |
emisroot | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-03 20:53:07 |
emisroot | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-03 20:45:46 |
praetorianchris | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-03 19:21:48 |
emisroot | 60 SOL Sat from | Faucet on | 2025-08-03 19:15:22 |
If you want real coins, start
mining here